I H型单级单吸化工离心泵 [关闭]

一:概述
    IH型化工泵为单级单吸悬臂式离心泵。其标记,额定性能点和尺寸等效采用国际标准ISO2858-1975(E)、是机械工业部确定取代F型耐腐蚀离心泵的节能,更新换代产品。能满足化工流程中输送有腐蚀性粘度类似于水的液体”泵输送介质的温度一般为--20-105°c,必要时采用适当冷却措施,输送的介质温度可更高。

泵的最高工作压力按16bar设计。
    本系列泵的性能范围(设计点);流量为1.6-400m3/h时,扬程为5-125m.
    根据所输送介质对泵腐蚀的情况,用户可选用适应的触液部分的材质。
    IH型化工泵适应区域广泛,如化工、冶金、电力、造纸、食品、制药、合成纤维等工业部门用于输送腐蚀性的或不允许污染的介质。
二:泵型号意义说明举例:
  IH 50-32-160AS1-303
IH 国际标准化工泵系列产品
50 泵吸入口直径
32 泵排出口直径
160 叶轮的名义直径
A 同型号叶轮经一次切削,性能参数降低
S1 泵的密封型式S1 为单端内装式机械密封
303 泵触液零件的材料代号;ZG1Gr18N19

IH型化工离心泵工作性能表
型号 泵额定转速n=2900r/min
泵额定转速n=1450r/min
流量Q
(m3/h)
扬程H
(m)
电机功率
(KW)
流量Q
(m3/h)
扬程
(m)
电机功率
(KW)
IH25-25-125 3.2 20 1.1 1.6 5 0.55
IH25-25-160 32 2.2 8 0.55
IH25-25-200 50 5.5 12.5 0.75
IH25-25-250 80 7.5 20 1.5
IH40-32-125 6.3 20 1.5 3.2 5 0.55
IH40-32-160 32 3 8 0.55
IH40-32-200 50 5.5 12.5 1.1
IH40-32-250 80 11 20 2.2
IH50-32-125 12.5 20 3 6.3 5 0.55
IH50-32-160 32 4 8 0.55
IH50-32-200 50 7.5 12.5 1.5
IH50-32-250 80 15 20 2.2
IH65-50-125 25 20 3 12.5 5 0.55
IH65-50-160 32 5.5 8 0.75
IH65-40-200 50 11 12.5 1.5
IH65-40-250 80 18.5 20 3
IH65-40-315 125 30 32 5.5
IH80-65-125 50 20 5.5 25 5 0.75
IH80-65-160 32 11 8 1.5
IH80-50-200 50 15 12.5 2.2
IH80-50-250 80 30 20 4
IH80-50-315 125 45 32 7.5
IH100-80-125 100 20 11 50 5 1.5
IH100-80-160 32 15 8 2.2
IH100-65-200 50 22 12.5 4
IH100-65-250 80 37 20 5.5
IH100-65-315 125 75 32 11
IH125-100-200 200 50 45 100 12.5 7.5
IH125-100-250 80 75 20 11
IH125-100-315 125 75 32 18.5
IH125-100-400       50 30
IH150-125-250       200 20 18.5
IH150-125-315     32 30
IH150-125-400     50 45
IH200-150-250       400 20 37
IH200-150-315     32 55
IH200-150-400     50 90

Creatime:2010-1-4 15:48:53